中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5033南非兰特,人民币1元对4.7918土耳其新里拉,人民币1元对4.7969泰铢,人民币1元对1.5236瑞典克朗,人民币1元对0.5203沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对14.3711俄罗斯卢布,人民币1元对0.5686波兰兹罗提,人民币1元对1.5382挪威克朗,人民币1元对0.6169马来西亚林吉特,人民币1元对2.8253墨西哥比索,人民币1元对1.1152澳门元,人民币1元对193.7400韩元,人民币1元对54.0476匈牙利福林,人民币1元对0.9861丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3590元,1欧元对人民币7.5613元,100日元对人民币4.6933元,1港元对人民币0.9241元,1英镑对人民币9.0608元,1澳元对人民币4.6891元,1美元对人民币7.1910元,1加拿大元对人民币5.1612元,1瑞士法郎对人民币8.1374元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2148元,人民币1元对0.5089阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5033 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79179 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7969 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5236 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52028 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 14.3711 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56858 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5382 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61691 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8253 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1152 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.740005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.0476 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9861 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.359 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5613 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6933 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92407 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0608 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6891 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.191 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1612 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1374 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2148 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50888 |
中国外汇交易中心
2024年11月26日